UNI EN 10296-2 | Tubos redondos soldados de aço inoxidável para aplicações decorativas. |
UNI EN ISO 1127 | (de acordo com a classe D2/T3) Tubos de aço inoxidável para utilização convencional, tolerância e massa. |
D2 | ± 1% do diâmetro exterior com o mínimo de ± 0.5 mm |
T3 | ± 10% da espessura com o mínimo de ± 0.2 mm |
EN 10217-7 | Tubos redondos soldados de aço inoxidável para aplicações pressurizadas. |
UNI EN ISO 1127 | (de acordo com a classe D3/T3) Tubos de aço inoxidável para utilização convencional, tolerância e massa. |
D3 | ± 0.75% do diâmetro exterior com o minimo de ± 0.3 mm |
T3 | ± 10% da espessura com um mínimo de ± 0.2 mm |
Os tubo são marcados de acordo com os requisitos standard de fabricação.
Particularmente nos tubos com soldadura TIG é marcada a referência EN 10217-7 – TC1
Os certificados de qualidade dos fabricantes atestam que os produtos são fabricados
de acordo com o standard EN 10204.
Os certificados emitidos consistem no Relatório de Teste (2.2) ou no Certificado
de Inspeção (3.1).
O Relatório de Teste é emitido para os tubos redondos com soldadura HF e também
para tubos quadrados e retangulares.
Enquanto o Certificado de Inspeção só pode ser emitido para tubos redondos soldados
pelo método TIG.
Os tubos são testados pelo processo Eddy Current EN 10893-1-2
Secção (mm) | Espessura (mm) | |||||||
0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,6 | 2,0 | 2,3 | 2,5 | |
10,0 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | ||||
12,0 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | ||||
13,0 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | ||||
14,0 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | ||||
15,0 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | ||||
16,0 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | ||
17,0 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | ||
17,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | |
18,0 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | ||
19,0 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | ||
19,1 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | ||
20,0 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | ||
21,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 1,2 |
22,0 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | ||
23,0 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | ||
24,0 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | ||
25,0 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 1,4 |
25,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,4 |
26,9 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,5 |
28,0 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,6 |
29,0 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 1,4 | 1,5 | 1,7 |
30,0 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1,4 | 1,6 | 1,7 |
31,8 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 1,7 | 1,8 |
32,0 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 1,7 | 1,8 |
33,0 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 1,9 |
33,7 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 2,0 |
34,0 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 2,0 |
35,0 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,3 | 1,3 | 1,7 | 1,9 | 2,0 |
38,0 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,2 |
40,0 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,9 | 2,2 | 2,3 |
41,0 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,6 | 2,0 | 2,2 | 2,4 |
42,0 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,6 | 2,0 | 2,3 | 2,5 |
42,4 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,6 | 2,0 | 2,3 | 2,5 |
43,0 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 1,7 | 2,1 | 2,3 | 2,5 |
44,5 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 1,7 | 2,1 | 2,4 | 2,6 |
45,0 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 1,7 | 2,2 | 2,5 | 2,7 |
48,3 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 1,9 | 2,3 | 2,6 | 2,9 |
50,0 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 1,9 | 2,4 | 2,7 | 3,0 |
50,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,9 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 3,0 |
51,0 | 1,3 | 1,5 | 1,9 | 2,0 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | |
52,0 | 1,3 | 1,5 | 1,9 | 2,0 | 2,5 | 2,9 | 3,1 | |
53,0 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,1 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | |
54,0 | 1,3 | 1,6 | 2,0 | 2,1 | 2,6 | 3,0 | 3,2 | |
57,0 | 1,4 | 1,7 | 2,1 | 2,2 | 2,8 | 3,2 | 3,4 | |
60,3 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 2,4 | 2,9 | 3,3 | 3,6 | |
63,5 | 1,9 | 2,3 | 2,5 | 3,1 | 3,5 | 3,8 | ||
70,0 | 2,1 | 2,6 | 2,7 | 3,4 | 3,9 | 4,2 | ||
73,0 | 2,2 | 2,7 | 2,9 | 3,6 | 4,1 | 4,4 | ||
76,1 | 2,3 | 2,8 | 3,0 | 3,7 | 4,3 | 4,6 | ||
80,0 | 2,4 | 2,9 | 3,1 | 3,9 | 4,5 | 4,9 | ||
83,0 | 2,5 | 3,1 | 3,3 | 4,1 | 4,6 | 5,0 | ||
84,0 | 2,5 | 3,1 | 3,3 | 4,1 | 4,7 | 5,1 | ||
85,0 | 2,5 | 3,1 | 3,3 | 4,2 | 4,8 | 5,2 | ||
88,9 | 2,6 | 3,3 | 3,5 | 4,4 | 5,0 | 5,4 | ||
101,6 | 3,8 | 4,0 | 5,0 | 5,7 | 6,2 | |||
104,0 | 3,9 | 4,1 | 5,1 | 5,9 | 6,4 | |||
108,0 | 4,0 | 4,3 | 5,3 | 6,1 | 6,6 | |||
114,3 | 4,2 | 4,5 | 5,6 | 6,5 | 7,0 | |||
129,0 | 4,8 | 5,1 | 6,4 | 7,3 | 7,9 | |||
139,7 | 5,2 | 5,5 | 6,9 | 7,9 | 8,6 | |||
154,0 | 5,7 | 6,1 | 7,6 | 8,7 | 9,5 | |||
156,0 | 5,8 | 6,2 | 7,7 | 8,9 | 9,6 | |||
168,3 | 6,3 | 6,7 | 8,3 | 9,6 | 10,4 | |||
204,0 | 10,1 | 11,6 | 12,6 | |||||
206,0 | 10,2 | 11,7 | 12,7 | |||||
219,1 | 10,9 | 12,5 | 13,6 | |||||
254,0 | 12,6 | 14,5 | 15,7 | |||||
273,0 | 13,6 | 15,6 | 16,9 | |||||
304,0 | 15,1 | 17,4 | 18,9 | |||||
306,0 | 15,2 | 17,5 | 19,0 | |||||
323,9 | 16,1 | 18,5 | 20,1 | |||||
354,0 | 17,6 | 20,3 | 22,0 | |||||
355,6 | 17,7 | 20,3 | 22,1 | |||||
406,4 | 20,3 | 23,3 | 25,3 | |||||
457,0 | ||||||||
506,0 | ||||||||
508,0 | ||||||||
609,6 | ||||||||
711,0 |