| MACHO SOLDAR DIN | |||||||
![]() |
DN | d1 | d2 | Rd | C | AISI 304L | AISI 316L |
| 10 | 10 | 13 | 28×1/8” | 21 | |||
| 15 | 16 | 19 | 34×1/8” | 21 | |||
| 20 | 20 | 23 | 44×1/6” | 24 | |||
| 25 | 26 | 29 | 52×1/6” | 29 | |||
| 32 | 32 | 35 | 58×1/6” | 32 | |||
| 40 | 38 | 41 | 65×1/6” | 33 | |||
| 50 | 50 | 53 | 78×1/6” | 35 | |||
| 65 | 66 | 70 | 95×1/6” | 40 | |||
| 80 | 81 | 85 | 110×1/4” | 45 | |||
| 100 | 100 | 104 | 130×1/4” | 54 | |||
| 125 | 125 | 129 | 160×1/4” | 46 | |||
| 150 | 150 | 154 | 190×1/4” | 50 | |||
| CASQUILHO SOLDAR DIN | |||||||
![]() |
DN | d1 | d2 | d6 | C | AISI 304L | AISI 316L |
| 10 | 10 | 13 | 22,5 | 17 | |||
| 15 | 16 | 19 | 28,5 | 17 | |||
| 20 | 20 | 23 | 36,5 | 189 | |||
| 25 | 26 | 29 | 44 | 22 | |||
| 32 | 32 | 35 | 50 | 25 | |||
| 40 | 38 | 41 | 56 | 26 | |||
| 50 | 50 | 53 | 68,5 | 28 | |||
| 65 | 66 | 70 | 86 | 32 | |||
| 80 | 81 | 85 | 100 | 37 | |||
| 100 | 100 | 104 | 121 | 44 | |||
| 125 | 125 | 129 | 150 | 34 | |||
| 150 | 150 | 154 | 176 | 37 | |||
| PORCA DIN | ||||||
![]() |
DN | d3 | d6 | Rd | C | AISI 304L |
| 10 | 19 | 38 | 28×1/8” | 18 | ||
| 15 | 25 | 44 | 34×1/8” | 18 | ||
| 20 | 31 | 54 | 44×1/6” | 20 | ||
| 25 | 36 | 63 | 52×1/6” | 21 | ||
| 32 | 42 | 70 | 58×1/6” | 21 | ||
| 40 | 49 | 78 | 65×1/6” | 21 | ||
| 50 | 62 | 92 | 78×1/6” | 22 | ||
| 65 | 80 | 112 | 95×1/6” | 25 | ||
| 80 | 94 | 127 | 110×1/4” | 29 | ||
| 100 | 115 | 148 | 130×1/4” | 31 | ||
| 125 | 138 | 178 | 160×1/4” | 35 | ||
| 150 | 164 | 210 | 190×1/4” | 40 | ||
| JUNTA RACORD DIN | ||||||||||
![]() |
DN | fD | fd1 | C | SILICONA | VITON | NBR | EPDM | PTFE | |
| 10 | 20 | 12 | 4,5 | |||||||
| 15 | 26 | 18 | 4.5 | |||||||
| 20 | 33 | 23 | 4,5 | |||||||
| 25 | 40 | 30 | 5 | |||||||
| 32 | 46 | 36 | 5 | |||||||
| 40 | 52 | 42 | 5 | |||||||
| 50 | 64 | 54 | 5 | |||||||
| 65 | 81 | 71 | 5 | |||||||
| 80 | 95 | 85 | 5 | |||||||
| 100 | 114 | 104 | 6 | |||||||
| 125 | 142 | 130 | 7 | |||||||
| 150 | 167 | 155 | 7 | |||||||