| DIN | Diametro Int. | Diametro Ext. |
| 10 | 10 | 13 |
| 15 | 16 | 19 |
| 20 | 20 | 23 |
| 25 | 26 | 29 |
| 32 | 32 | 35 |
| 40 | 38 | 41 |
| 50 | 50 | 53 |
| 65 | 66 | 70 |
| 80 | 81 | 85 |
| 100 | 100 | 104 |
| 125 | 125 | 129 |
| 150 | 150 | 154 |
| DN | Diametro Int. | Diametro Ext. |
| 1″ | 22.1 | 25.4 |
| 1.1/2″ | 34.8 | 38.1 |
| 2″ | 47.5 | 50.8 |
| 2.1/2″ | 60.2 | 63.5 |
| 3″ | 72.9 | 76.2 |
| 4″ | 97.6 | 101.6 |
| DN | Diametro Int. | Diametro Ext. |
| SMS-25 | 22.5 | 25 |
| SMS-38 | 35.5 | 38 |
| SMS-51 | 48.5 | 51 |
| SMS-63 | 60.5 | 63.5 |
| SMS-76 | 72.9 | 76.1 |
| SMS-104 | 97,6 | 101,6 |
Os tubos são usados em instalações de engenharia de processo para gases, meios líquidos, bem como para produtos a granel.
Os campos de aplicação preferenciais são tecnologia de alto vácuo, bio-engenharia, química, cosmética, farmacêutica, alimentos, bebidas, semicondutores, indústria do plástico fábricas de energia.
CONSTRUÇÃO:
Os tubos de acordo com a norma DIN 11850 uniformizaram as costuras de soldadura e estão disponíveis em 4 qualidades:
| CC | Não tratados térmicamente, laminados interiormente e exteriormente, superfície interior Ra < 0,8 μm e costura da soldadura interna Ra < 1,6 μm. |
| CD | Não tratados térmicamente, laminados interiormente, superfície interna Ra < 0,8 μm, costura de soldadura interna Ra < 1,6 μm, superfície exterior satinada a grão 400. |
| BC | Com tratamento térmico, laminados interiormente, superfície interna Ra < 0,8 μm costura de soldadura interna Ra <1,6 μm. |
| BD | Com tratamento térmico, laminados interiormente, superfície interna Ra < 0,8 μm costura de soldadura interna Ra <1,6 μm, superfície exterior satinada a grão 400. |
Os tubos assépticos de acordo com a norma DIN 11866 também têm as costuras de soldadura uniformizadas e estão disponíveis em em 3 séries:Série A DIN 11250
Série B DIN-EN ISO 1127
Série C ASME-DPE
E estão disponíveis em 4 classes higiénicas:
| Classe Higiénica |
Superfície Interior |
Costura da soldadura interior |
Superfície Exterior |
| H2 | Ra < 0,80 µm | Ra < 1,60 µm | |
| H3 | Ra < 0,80 µm | Ra < 0,80 µm | Laminado a quente ou recozido brilhante, |
| H4 | Ra < 0,40 µm | Ra < 0,40 µm | sem requisitos especiais, ou Ra < 1,6 µm |
| H5 | Ra < 0,25 µm | Ra < 0,25 µm | |
| DIN | DN6-200 | ||
| ASME | 1/4“- 6″ | ||
| ISO | DN10-250 |