CASQUILHO CLAMP SOLDAR (POLGADAS) | |||||||
![]() |
DN | d1 | d7 | d5 | h | AISI 304L | AISI 316L |
1” | 22,1 | 25,4 | 50,5 | 28,6 | |||
1½” | 34,8 | 38,1 | 50,5 | 28,6 | |||
2” | 47,5 | 50,8 | 64 | 28,6 | |||
2½” | 60,2 | 63,5 | 77,5 | 28,6 | |||
3” | 72,9 | 76,2 | 91 | 28,6 | |||
4” | 97,4 | 101,6 | 119 | 28,6 |
CASQUILHO CLAMP SOLDAR LARGO | ||||||
![]() |
DN | d1 | d7 | d5 | h | AISI 316L |
10 | 10 | 13 | 34 | 44,5 | ||
15 | 16 | 19 | 34 | 44,5 | ||
20 | 20 | 23 | 34 | 44,5 | ||
25 | 26 | 29 | 50,5 | 44,5 | ||
32 | 32 | 35 | 50,5 | 44,5 | ||
40 | 38 | 41 | 50,5 | 44,5 | ||
50 | 50 | 53 | 64 | 57,2 | ||
65 | 66 | 70 | 91 | 57,2 | ||
80 | 81 | 85 | 106 | 57,2 | ||
100 | 100 | 104 | 119 | 57,2 |
CASQUILLO CEGO CLAMP | ||||
![]() |
DN | d5 | A | AISI 316L |
10 | 34 | 6,5 | ||
15 | 34 | 6,5 | ||
20 | 34 | 6,5 | ||
25 | 50,5 | 6,5 | ||
32 | 50,5 | 6,5 | ||
40 | 50,5 | 6,5 | ||
50 | 64 | 6,5 | ||
65 | 77,5 | 6,5 | ||
80 | 106 | 6,5 | ||
100 | 119 | 8 |
JUNTA RACORD CLAMP | ||||||||
![]() |
DN | d3 | d11 | S | MVQ | NBR | EPDM | PTFE |
10 | 10,2 | 34 | 5,5 | |||||
15 | 16,2 | 34 | 5,5 | |||||
20 | 20,2 | 34 | 5,5 | |||||
25 | 26,2 | 50,5 | 5,5 | |||||
32 | 32,2 | 50,5 | 5,5 | |||||
40 | 38,2 | 50,5 | 5,5 | |||||
50 | 50,2 | 64 | 5,5 | |||||
65 | 66,2 | 91 | 5,5 | |||||
80 | 81,2 | 106 | 5,5 | |||||
100 | 100,2 | 119 | 5,5 |
ABRAÇADEIRA CLAMP | |||
![]() |
DN | d5 | AISI 304L |
10 | 34 | ||
15 | 34 | ||
20 | 34 | ||
25 | 50,5 | ||
32 | 50,5 | ||
40 | 50,5 | ||
50 | 64 | ||
65 | 77,5 | ||
80 | 106 | ||
100 | 119 |