Chapas de Aço Inoxidável
Formatos: 1000×2000, 1250×2500, 1500×3000, 2000×4000, 2000×6000, Bobines e Bandas.
Espessuras: desde 0,4 mm até 50 mm segundo DIN 17440 / EN 10088-2 com tolerâncias DIN 50049 / EN 10029
Qualidades: Inox A-201 (EN 1.4372), A-304 (EN-1.4301), A-309 (EN 1.4835) A-310 (1.4845), A-316 (EN-1.4404)
A-430 (EN 1.4016), A-441 (EN 1.4509), A-444 (EN 1.4521), A-904 (EN 1.4539), Duplex (EN 1.4462)
Acabamentos: Laminado a Quente (1D), Laminado a Frio (2B), Polida (BA), Esmerilado (2J) grão 180 a 400 e Anti-Dertrapante (1M)
Espessura (mm) | Dimensões (mm) | ||||
1000X2000 | 1250X2500 | 1500X3000 | 2000X4000 | 2000X6000 | |
0,4 | 6,4 | 10 | 14,4 | ||
0,5 | 8 | 12,5 | 18 | ||
0,6 | 9,6 | 15 | 21,6 | ||
0,7 | 11,2 | 17,5 | 25,2 | ||
0,8 | 12,8 | 20 | 28,8 | ||
1 | 16 | 25 | 36 | ||
1,25 | 20 | 31,25 | 45 | ||
1,5 | 24 | 37,5 | 54 | 96 | 144 |
2 | 32 | 50 | 72 | 128 | 192 |
2,5 | 40 | 62,5 | 90 | 160 | 240 |
3 | 48 | 75 | 108 | 192 | 288 |
4 | 64 | 100 | 144 | 256 | 384 |
5 | 80 | 125 | 180 | 320 | 480 |
6 | 96 | 150 | 216 | 384 | 576 |
8 | 128 | 200 | 288 | 512 | 768 |
10 | 160 | 250 | 360 | 640 | 960 |
12 | 192 | 300 | 432 | 768 | 1152 |
15 | 240 | 375 | 540 | 960 | 1440 |
16 | 256 | 400 | 576 | 1024 | 1536 |
18 | 288 | 450 | 648 | 1152 | 1728 |
20 | 320 | 500 | 720 | 1280 | 1920 |
25 | 400 | 625 | 900 | 1600 | 2400 |
30 | 480 | 750 | 1080 | 1920 | 2880 |
40 | 640 | 1000 | 1440 | 2560 | 3840 |
50 | 800 | 1250 | 1800 | 3200 | 4800 |
Peso (kg) |